Текст
Приложение 2 | ||||||||||||||||||
к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания | ||||||||||||||||||
Индивидуальный план финансирования государственного учреждения по платежам | ||||||||||||||||||
Регион | Акмолинская область | |||||||||||||||||
Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||
Период | 2024 год | |||||||||||||||||
Ед. измерения | тыс. тенге | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области" | |||||||||||||||||
Государственное учреждение | ГККП «Ясли-сад «Кулыншак» села Арнасай при отделе образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» | |||||||||||||||||
Код администратора | Наименование расходов | Финансовый план на год | План по месяцам | |||||||||||||||
Код государственного учреждения | ||||||||||||||||||
Программа | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||
Специфика | ||||||||||||||||||
Управление цифровизации и архивов области | 12 055,0 | 1 126,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 989,0 | |||||
ГККП «Ясли-сад «Кулыншак» села Арнасай при отделе образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» | 12 055,0 | 1 126,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 989,0 | |||||
081 | Дошкольное образование и обучение | 12 055,0 | 1 126,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 989,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 12 055,0 | 1 126,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 989,0 | ||||
111 | Оплата труда | 8 985,0 | 850,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 735,0 | ||||
113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | ||||||||||||||||
116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 240,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
121 | Социальный налог | 490,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 272,0 | 30,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||||
124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 256,0 | 25,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | ||||
131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | ||||||||||||||||
135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | ||||||||||||||||
149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | ||||||||||||||||
151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | ||||||||||||||||
152 | Оплата услуг связи | 0,0 | ||||||||||||||||
158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | ||||||||||||||||
159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 812,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | ||||
161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | ||||||||||||||||
Руководитель государственного учреждения _________ Китайбекова А.А. (подпись) (расшифровка подписи) |
||||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||||
Руководитель структурного подразделения государственного учреждения, ответственного за составление индивидуального плана финансирования _________ Гильмутдинова И.Т. (подпись) (расшифровка подписи) |
||||||||||||||||||